| 胸マーク(J) | 胸マーク(A) | 胸マーク(O) | 帽子マーク | 背ネーム | 袖マーク |
| 背番号(縁取2色) | 背番号(縁取3色) | 背番号(チドリ) | 背番号(昇華) | 背番号(レワード) | |
| 角 |
3色 | もっともスタンダードで伝統的な番号書体です。プロタイプのスタイルとの相性が良く、多彩な配色に対応できます。 | |
| 3色影 | |||
| メジャーブロック | 3色 | アメリカンな番号書体です。日本での角型に相当するぐらい、多くのプロ球団で使用されている書体を基調としています。 | |
| 3色影 | |||
| プレインブロック | 3色 | 日米を問わずに、しばしば採用されている書体です。メジャーブロックよりは角が少なく横幅が広めです。 | |
| 3色影 | |||
| BN10 | 3色 | ところどころ意図的にいびつ。古風な雰囲気もある。 | |
| フルブロック | 3色 | 力強さを出したブロック体です。 | |
| フルブロックKC | 3色 | ||
| フルブロックBN17 | 3色影 |
| 全日本 |
3色 | 他にないデザインで人気のある書体。スピード感と鋭さがあります。 | |
| 3色影 | |||
| G2V | 3色 | 曲線のパワーにあわせ、気品もある書体。 | |
| 3色影 | |||
| 阪神2001V | 3色 | ベーシックかつ古風な書体です。 | |
| 千葉 | 3色 | 信頼感を感じさせる書体。横幅が広いため、背番号の高さは18〜19cmとやや小さめ。 | |
| 北海道 | 3色影 | オーソドックスな書体。力強さと高貴さもあり。 | |
| 神戸 | 3色 | 丸型のイタリック体。ところどころに見られる直線できりり。 | |
| SLH2004 | 3色 背番号 |
ブロック体系で、さらに直線的でシンプルなデザインです。 「3色」の場合の胸番号はやや特殊なフチの付き方。 |
|
| 3色 胸番号 |
|||
| 3色影 | |||
| SLV2002 | 3色 | ユニークな単純さ、近未来っぽさのある書体。 | |
| 埼玉2009 | 3色 | 丸みを帯びてはいますが、縦長で所々にシャープ感あり。 |
| アリゾナ |
3色 | 直線の鋭さと曲線の柔らかさのバランスが巧くとれている書体。 | |
| 3色影 | |||
| ボストン | 3色 | とてもずっしり横広。同時に鋭いシャープな書体。 |
| 丸型 ベーシック |
3色 | もっとも基本的な丸型。丸型の中で一番採用されます。 | |
| 丸型G2002V | 3色 | 丸型のバリエーションです。 | |
| イタリック | 3色 | オーソドックスな斜体番号です。 | |
| BS | 3色 | 遊び心と丸みのあるとてもユニークな書体。 | |
| ジャガー | 3色 | ||
| 全日本VB | − | 2色マーク専用の書体です。単価としては3色扱いになります。 |